Изберете Страница

Intel Westmere пристигна

Не е изненада за никого, че Intel ще пусне нови семейства процесори тази седмица. В мрежата се появиха много статии и информация за тях.

Процесорното ядро ​​на моделите на ядрото Clarkdale (десктоп) и Arrandale (мобилно устройство) вече е направено на 32 нанометра, докато интегрираното графично ядро ​​е направено на 45 нанометра. По този начин интегрираният видео контролер за новите процесори все още не е в ядрото на процесора, но вече е споделен в корпуса, допълнително интегрирайки платформата Intel. Иновациите, въведени миналата есен, така че освен интегрираните контролери PCI Express, графичният чип също е под една капачка.

Intel Westmere пристигна

Много известни сайтове в мрежата са публикували статии за свежи процесори, от които предлагаме куп. Под списъка ще намерите информация за новоиздадените процесори.

Процесор

Спецификация

Turbo

цена

Настолни модели (Clarkdale)

Core i5 6703,46 GHz, 4 MB L3 кеш, 733 MHz графичен процесор, 73 W TDP3,73 GHz284 $
Core i5 6613,33 GHz, 4 MB L3 кеш, 900 MHz графичен процесор, 87 W TDP3,60 GHz196 $
Core i5 6603,33 GHz, 4 MB L3 кеш, 733 MHz графичен процесор, 73 W TDP3,60 GHz196 $
Core i5 6503,20 GHz, 4 MB L3 кеш, 733 MHz графичен процесор, 73 W TDP3,46 GHz176 $
Core i3 5403,06 GHz, 4 MB L3 кеш, 733 MHz графичен процесор, 73 W TDPне143 $
Core i3 5302,93 GHz, 4 MB L3 кеш, 733 MHz графичен процесор, 73 W TDPне123 $
Pentium G69502,80 GHz, 3 MB L3 кеш, 533 MHz графичен процесор, 73 W TDPне87 $

Мобилни модели (Arrandale)

Core i7 620M2,66 GHz, 4 MB L3 кеш, 766 MHz графичен процесор, 35 W TDP3,33 GHz332 $
Core i7 640LM2,13 GHz, 4 MB L3 кеш, 500 MHz графичен процесор, 25 W TDP2,93 GHz332 $
Core i7 640UM1,20 GHz, 4 MB L3 кеш, 500 MHz графичен процесор, 18 W TDP2,26 GHz305 $
Core i7 620LM2,00 GHz, 4 MB L3 кеш, 500 MHz графичен процесор, 25 W TDP2,80 GHz300 $
Core i7 620UM1,06 GHz, 4 MB L3 кеш, 500 MHz графичен процесор, 18 W TDP2,13 GHz278 $
Core i5 540M2,66 GHz, 3 MB L3 кеш, 766 MHz графичен процесор, 35 W TDP3,06 GHz257 $
Core i5 520UM1,06 GHz, 3 MB L3 кеш, 500 MHz графичен процесор, 18 W TDP1,86 GHz241 $
Core i5 520M2,40 GHz, 3 MB L3 кеш, 766 MHz графичен процесор, 35 W TDP3,06 GHz225 $
Core i5 430M2,26 GHz, 3 MB L3 кеш, 766 MHz графичен процесор, 35 W TDP2,53 GHz
Core i3 350M2,26 GHz, 3 MB L3 кеш, 766 MHz графичен процесор, 35 W TDPне
Core i3 330M2,13 GHz, 3 MB L3 кеш, 766 MHz графичен процесор, 35 W TDPне

За автора